Standings
| Team Name | Wins | Losses | Ties | Points |
|---|---|---|---|---|
| Team 8 (Thorson) | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Team 2 (Lowe) | 5 | 0 | 1 | 11 |
| Team 9 (Halliday) | 4 | 1 | 2 | 10 |
| Team 13 (Yates) | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Team 10 (Adelsberger) | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Team 6 (Wright) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Team 12 (Cheng) | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Team 7 (Hung) | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Team 4 (Walls) | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Team 3 (McMillan) | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Team 11 (Plowman) | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Team 1 (Pattern) | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Team 5 (Anderson) | 1 | 5 | 0 | 2 |
